CAD/BIM eCatalog
Batch CAD Cart (0)
▾
The NIBCO® bronze gate valve may be used in commercial and industrial applications, including hot and cold water, HVAC, steam, compressed air, gas and other general utility services. Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® gate valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical and industrial applications. NIBCO® gate valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty.
1 2
Material Number |
UPC Code |
Valve Size |
Connection Type |
Description |
Valve Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ05005 | N/A 039923611529 | N/A 3/8 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111 3/8 CXC 125# RS GATE BRZ | N/A Standard Handwheel |
| NJ05006 | N/A 039923611536 | N/A 1/2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111 1/2 CXC 125# RS GATE BRZ | N/A Standard Handwheel |
| NJ05008 | N/A 039923611543 | N/A 3/4 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111 3/4 CXC 125# RS GATE BRZ | N/A Standard Handwheel |
| NJ0500A | N/A 039923611550 | N/A 1 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111 1 CXC 125# RS GATE BRZ | N/A Standard Handwheel |
| NJ0500B | N/A 039923611567 | N/A 1 1/4 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111 1 1/4 CXC 125# RS GATE BRZ | N/A Standard Handwheel |
| NJ0500C | N/A 039923611574 | N/A 1 1/2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111 1 1/2 CXC 125# RS GATE BRZ | N/A Standard Handwheel |
| NJ0500D | N/A 039923611581 | N/A 2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111 2 CXC 125# RS GATE BRZ | N/A Standard Handwheel |
| NJ0500E | N/A 039923611598 | N/A 2 1/2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111 2 1/2 CXC 125# RS GATE BRZ | N/A Standard Handwheel |
| NJ0500F | N/A 039923611604 | N/A 3 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111 3 CXC 125# RS GATE BRZ | N/A Standard Handwheel |
| NJ050T6 | N/A 039923612472 | N/A 1/2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111STP 1/2 GATE W/SOLID PTFE PACK | N/A Standard Handwheel |
| NJ050T8 | N/A 039923612489 | N/A 3/4 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111STP 3/4 GATE W/SOLID PTFE PACK | N/A Standard Handwheel |
| NJ050TA | N/A 039923612496 | N/A 1 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111STP 1 GATE W/SOLID PTFE PACK | N/A Standard Handwheel |
| NJ050TB | N/A 039923612502 | N/A 1 1/4 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111STP 1 1/4 GATE W/SOLID PTFE PACK | N/A Standard Handwheel |
| NJ050TC | N/A 039923612519 | N/A 1 1/2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111STP 1 1/2 GATE W/SOLID PTFE PACK | N/A Standard Handwheel |
| NJ050TD | N/A 039923612526 | N/A 2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111STP 2 GATE W/SOLID PTFE PACK | N/A Standard Handwheel |
| NJ05106 | N/A 039923613738 | N/A 1/2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111D 1/2 GATE W/DRAIN | N/A Standard Handwheel |
| NJ05108 | N/A 039923613745 | N/A 3/4 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111D 3/4 GATE W/DRAIN | N/A Standard Handwheel |
| NJ0510B | N/A 039923613769 | N/A 1 1/4 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111D 1 1/4 GATE W/DRAIN | N/A Standard Handwheel |
| NJ0510D | N/A 039923613783 | N/A 2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111D 2 GATE W/DRAIN | N/A Standard Handwheel |
| NJ0510E | N/A 039923613790 | N/A 2 1/2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111D 2 1/2 GATE W/DRAIN | N/A Standard Handwheel |
| NJ0510F | N/A 039923613806 | N/A 3 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111D 3 GATE W/DRAIN | N/A Standard Handwheel |
| NJ05F06 | N/A 039923613325 | N/A 1/2 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111LS 1/2 GATE W/LOCKSHIELD | N/A Lockshield Operator |
| NJ05F08 | N/A 039923613332 | N/A 3/4 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111LS 3/4 GATE W/LOCKSHIELD | N/A Lockshield Operator |
| NJ05F0A | N/A 039923613349 | N/A 1 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111LS 1 GATE W/LOCKSHIELD | N/A Lockshield Operator |
| NJ05F0B | N/A 039923613356 | N/A 1 1/4 | N/A S -- Female Solder Cup | N/A S111LS 1 1/4 GATE W/LOCKSHIELD | N/A Lockshield Operator |
1 2