 
						CAD/BIM eCatalog
                    Batch CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    711 - Tee C x C x C - Cast
    Metal Pressure Fittings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The tee features solder cups. This fitting allows for a connection to be made in continuous pipeline and branch out to a different direction. Please refer to NIBCO technical data sheets and catalogs for engineering and installation information. In addition to its inherent qualities of beauty, durability and low maintenance, copper's reusability makes it an ideal application in sustainable projects. NIBCO® copper fittings are manufactured in an ISO 9001 certified facility, and backed by a 50-year limited warranty. Because of its longstanding reputation for innovation and precision in design and manufacturing, NIBCO is the preferred brand in the industry.
        
        
| Material Number | UPC Code | Description | Type | Connection Type | Size | 
|---|---|---|---|---|---|
| B101050 | UPC Code N/A 039923367839 | Description N/A 711RR 11/4X1/2X1/2 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 1 1/4 x 1/2 x 1/2 | 
| B100950 | UPC Code N/A 039923367808 | Description N/A 711RR 11/4X1/2X1 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 1 1/4 x 1/2 x 1 | 
| B102450 | UPC Code N/A 039923368140 | Description N/A 711RR 11/2X1/2X11/4 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 1 1/2 x 1/2 x 1 1/4 | 
| B104200 | UPC Code N/A 039923368621 | Description N/A 711RR 2X3/4X3/4 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 2 x 3/4 x 3/4 | 
| B103750 | UPC Code N/A 039923368522 | Description N/A 711RR 2X1X11/2 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 2 x 1 x 1 1/2 | 
| B102700 | UPC Code N/A 039923368256 | Description N/A 711BH 2X2X3 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 2 x 2 x 3 | 
| B106500 | UPC Code N/A 039923369161 | Description N/A 711RR 21/2X1/2X21/2 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 2 1/2 x 1/2 x 2 1/2 | 
| B105400 | UPC Code N/A 039923368928 | Description N/A 711RR 21/2X11/2X11/2 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 2 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 | 
| B105350 | UPC Code N/A 039923368904 | Description N/A 711RR 21/2X11/2X2 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 2 1/2 x 1 1/2 x 2 | 
| B104600 | UPC Code N/A 039923368720 | Description N/A 711BH 21/2X21/2X3 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 2 1/2 x 2 1/2 x 3 | 
| B107600 | UPC Code N/A 039923369444 | Description N/A 711RR 3X2X1 1/2 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 3 x 2 x 1 1/2 | 
| B107250 | UPC Code N/A 039923369369 | Description N/A 711RR 3X21/2X11/2 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 3 x 2 1/2 x 1 1/2 | 
| B106700 | UPC Code N/A 039923369208 | Description N/A 711BH 3X3X4 CXCXC TEE CAST | Type N/A Tee | Connection Type N/A C x C x C | Size N/A 3 x 3 x 4 | 


