 
						CAD/BIM eCatalog
                    Batch CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    LCS-7822 - HIGH PERFORMANCE BUTTERFLY VALVE - CARBON STEEL BODY 740 PSI
    High Performance Butterfly Valves
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The NIBCO® ductile iron butterfly valve provides ease of operation with quarter-turn (90 degrees) open to close. The valve features a Buna-N encapsulated ductile iron disc. With the internal stem/disc splined drive design there is no need for pins or bolts that may create leak paths or turbulence in the waterway. An extended neck allows for insulation up to 2 inches. Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® butterfly valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical and industrial applications. NIBCO® butterfly valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty.
        
        
1 2 
        
        
    | Material Number | UPC Code | Connection Type | Valve Size | Description | 
|---|---|---|---|---|
| NLL210D | UPC Code N/A 039923315151 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 2 | Description N/A LCS7822-0 2 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210E | UPC Code N/A 039923315168 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 2 1/2 | Description N/A LCS7822-0 21/2 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210F | UPC Code N/A 039923315175 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 3 | Description N/A LCS7822-0 3 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210H | UPC Code N/A 039923315182 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 4 | Description N/A LCS7822-0 4 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210J | UPC Code N/A 039923315199 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 5 | Description N/A LCS7822-0 5 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210K | UPC Code N/A 039923315205 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 6 | Description N/A LCS7822-0 6 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210L | UPC Code N/A 039923315212 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 8 | Description N/A LCS7822-0 8 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210M | UPC Code N/A 039923315236 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 10 | Description N/A LCS7822-0 10 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210N | UPC Code N/A 039923315243 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 12 | Description N/A LCS7822-0 12 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210T | UPC Code N/A 039923329691 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 14 | Description N/A LCS7822-0 14 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210U | UPC Code N/A 039923329714 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 16 | Description N/A LCS7822-0 16 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210V | UPC Code N/A 039923329738 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 18 | Description N/A LCS7822-0 18 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210W | UPC Code N/A 039923329752 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 20 | Description N/A LCS7822-0 20 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL210X | UPC Code N/A 039923329776 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 24 | Description N/A LCS7822-0 24 CLS 300 HPBFV CS X SS BS | 
| NLL215E | UPC Code N/A 039923315328 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 2 1/2 | Description N/A LCS7822-5 21/2 CL 300 HPBFV CS X SS G OP | 
| NLL215F | UPC Code N/A 039923315335 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 3 | Description N/A LCS7822-5 3 CLS 300 HPBFV CS X SS G OP | 
| NLL215H | UPC Code N/A 039923315342 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 4 | Description N/A LCS7822-5 4 CLS 300 HPBFV CS X SS G OP | 
| NLL215J | UPC Code N/A 039923315359 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 5 | Description N/A LCS7822-5 5 CLS 300 HPBFV CS X SS G OP | 
| NLL215K | UPC Code N/A 039923315373 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 6 | Description N/A LCS7822-5 6 CLS 300 HPBFV CS X SS G OP | 
| NLL215L | UPC Code N/A 039923315380 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 8 | Description N/A LCS7822-5 8 CLS 300 HPBFV CS X SS G OP | 
| NLL215M | UPC Code N/A 039923313270 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 10 | Description N/A LCS7822-5 10 CL300 HPBFV CS X SS G/O (N) | 
| NLL215N | UPC Code N/A 039923313430 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 12 | Description N/A LCS7822-5 12 CL300 HPBFV CS X SS G/O (N) | 
| NLL215T | UPC Code N/A 039923329790 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 14 | Description N/A LCS7822-5 14 CLS 300 HPBFV CS X SS G OP | 
| NLL215U | UPC Code N/A 039923329813 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 16 | Description N/A LCS7822-5 16 CLS 300 HPBFV CS X SS G OP | 
| NLL215V | UPC Code N/A 039923329837 | Connection Type N/A Lug | Valve Size N/A 18 | Description N/A LCS7822-5 18 CLS 300 HPBFV CS X SS G OP | 
1 2 
        
        
    

