 
						CAD/BIM eCatalog
                    Batch CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    F-738-31 - Globe Valve - Ductile Iron, Class 150, Bronze Trim
    Globe & Angle Valves
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The ductile iron outside screw and yoke (OS&Y) globe valve features Class 150 raised face end connections for easy installation and accessibility. This valve features renewable seat and disc. The bolted bonnet makes the valve convenient to maintain. Because of its seat and disc arrangement the valve is ideal for throttling or regulating flow. With its ductility, this valve displays higher physical properties than standard grey cast iron. Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® globe valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical and industrial applications. NIBCO® globe valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty
        
        
| Material Number | UPC Code | Valve Size | Connection Type | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NHC880D | UPC Code N/A 039923701046 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831 2 FLG GLOBE D I | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC880E | UPC Code N/A 039923701053 | Valve Size N/A 2 1/2 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831 2 1/2 FLG GLOBE D I | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC880F | UPC Code N/A 039923701060 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831 3 FLG GLOBE D I | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC880H | UPC Code N/A 039923701077 | Valve Size N/A 4 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831 4 FLG GLOBE D I | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC880J | UPC Code N/A 039923701084 | Valve Size N/A 5 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831 5 FLG GLOBE D I | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC880K | UPC Code N/A 039923701091 | Valve Size N/A 6 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831 6 FLG GLOBE D I | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC880L | UPC Code N/A 039923701107 | Valve Size N/A 8 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831 8 FLG GLOBE D I | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC880M | UPC Code N/A 039923701114 | Valve Size N/A 10 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831 10 FLG GLOBE D I | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC892F | UPC Code N/A 039923237842 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831FF 3 GLOBE W/FF FLG DI | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC892H | UPC Code N/A 039923235503 | Valve Size N/A 4 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831FF 4 GLOBE W/FF FLG D I | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC892J | UPC Code N/A 039923701121 | Valve Size N/A 5 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831FF 5 GLOBE W/FF FLG DI | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC892K | UPC Code N/A 039923099693 | Valve Size N/A 6 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831FF 6 GLOBE W/FF FLG DI | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC892L | UPC Code N/A 039923830296 | Valve Size N/A 8 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831FF 8 GLOBE W/FF FLG DI | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC892M | UPC Code N/A 039923274939 | Valve Size N/A 10 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831FF 10 GLOBE W/FF FLG DI | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC893H | UPC Code N/A 039923701138 | Valve Size N/A 4 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831B7GP 4" GLOBE W/B7 BOLT & GRAPH PA | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC893K | UPC Code N/A 039923707406 | Valve Size N/A 6 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831B7GP 6 GLOBE W/B7 BOLT & GRAPH PA | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC892D | UPC Code N/A 039923392015 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831FF 2 GLOBE W/FF FLG DI | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NHC892E | UPC Code N/A 039923392022 | Valve Size N/A 2 1/2 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F73831FF 2 1/2 GLOBE W/FF FLG DI | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 


