 
						CAD/BIM eCatalog
                    Batch CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    F-607-RWS - Gate Valve - Ductile Iron, Fire Protection, Resilient Wedge
    Gate Valves
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The resilient wedge, ductile iron gate valve features Class 125 flanged, flat face end connections for easy installation and accessibility. Outside screw and yoke (OS&Y) gate valves are recommended when positive shutoff and a quick visual indicator of open/closed position is required. This valve features a pre-grooved stem for tamper switch mounting and is drilled, tapped, and plugged at location "A" for bypass. It is listed by Underwriters Laboratories of the US and Canada (UL/ULC) and FM Approved. Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® gate valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical, fire protection and industrial applications. NIBCO® pressure rated valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty.
        
        
| Material Number | UPC Code | Valve Size | Connection Type | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NS2920XE | UPC Code N/A 039923366146 | Valve Size N/A 2 1/2 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F-607-RWS 21/2 FL RWSS STM ULFMGT DI300 | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NS2920XF | UPC Code N/A 039923366153 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F-607-RWS 3 FL OSYRW SSSTM ULFMGT DI300 | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NS2920H | UPC Code N/A 039923366160 | Valve Size N/A 4 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F-607-RWS 4 FL OSYRW SSSTM ULFMGT DI300 | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NS2920K | UPC Code N/A 039923366177 | Valve Size N/A 6 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F-607-RWS 6 FL OSYRW SSSTM ULFMGT DI300 | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NS2920L | UPC Code N/A 039923366184 | Valve Size N/A 8 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F-607-RWS 8 FL OSYRW SSSTM ULFMGT DI300 | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NS2920M | UPC Code N/A 039923366191 | Valve Size N/A 10 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F-607-RWS 10 F OSYRW SSSTM ULFMGT DI300 | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NS2920N | UPC Code N/A 039923366207 | Valve Size N/A 12 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F-607-RWS 12 F OSYRW SSSTM ULFMGT DI300 | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NS2920T | UPC Code N/A 039923392800 | Valve Size N/A 14 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F-607-RWS 14 FOSY RW SS STM ULFM GT | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NS2920XU | UPC Code N/A 039923392817 | Valve Size N/A 16 | Connection Type N/A F -- Flanged | Description N/A F-607-RWS 16 FOSY RW SS STM ULFM GT | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
