 
						CAD/BIM eCatalog
                    Batch CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    S-433-B - Check Valve - Bronze, Bronze Disc, Solder Ends
    Check Valves
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The NIBCO® bronze check valve features solder end connections for ease of installation. Swing check valves may be installed in horizontal positions (or vertical with flow moving up). Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® check valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical and industrial applications. NIBCO® check valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty.
        
        
| Material Number | UPC Code | Valve Size | Connection Type | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NJ7J004 | UPC Code N/A 039923635365 | Valve Size N/A 1/4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 1/4 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7J005 | UPC Code N/A 039923635372 | Valve Size N/A 3/8 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 3/8 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7J006 | UPC Code N/A 039923635389 | Valve Size N/A 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 1/2 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7J008 | UPC Code N/A 039923635396 | Valve Size N/A 3/4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 3/4 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7J00A | UPC Code N/A 039923635402 | Valve Size N/A 1 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 1 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7J00B | UPC Code N/A 039923635419 | Valve Size N/A 1 1/4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 1 1/4 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7J00C | UPC Code N/A 039923635426 | Valve Size N/A 1 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 1 1/2 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7J00D | UPC Code N/A 039923635433 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 2 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7J00E | UPC Code N/A 039923635440 | Valve Size N/A 2 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 2 1/2 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7J00F | UPC Code N/A 039923635457 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 3 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7JW08 | UPC Code N/A 039923635754 | Valve Size N/A 3/4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433BX 3/4 CLEANED FOR OXYGEN | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7JW0A | UPC Code N/A 039923635761 | Valve Size N/A 1 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433BX 1 CLEANED FOR OXYGEN | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7JW0C | UPC Code N/A 039923635785 | Valve Size N/A 1 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433BX 1 1/2 CLEANED FOR OXYGEN | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7JW0D | UPC Code N/A 039923635792 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433BX 2 CLEANED FOR OXYGEN | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7JW0F | UPC Code N/A 039923635815 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433BX 3 CLEANED FOR OXYGEN | Turns/Operation N/A Non-Manual | 
| NJ7J00H | UPC Code N/A 039923635464 | Valve Size N/A 4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S433B 4 CXC 150# CHECK BRZ DISC | Turns/Operation N/A Non-Manual | 


