 
						CAD/BIM eCatalog
                    Batch CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    LD-L000 - Butterfly Valve - Ductile Iron, Lug Type, 100 PSI, Actuated
    Butterfly Valves
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The NIBCO® ductile iron butterfly valve provides a unique molded-in EPDM seat liner with aluminum bronze disc, recommended for most water applications. With the internal stem/disc geometric drive design there is no need for pins or bolts that may create leak paths or turbulence in the waterway. An extended neck allows for insulation up to 2 inches. Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® ductile iron butterfly valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical and industrial applications. NIBCO® butterfly valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty.
        
        
1 2 
        
        
    | Material Number | UPC Code | Connection Type | Valve Size | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NLGA01D | UPC Code N/A 039923270238 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 | Description N/A LDL0000 2 LUG BFV W/NDA2 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA01E | UPC Code N/A 039923270245 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 1/2 | Description N/A LDL0000 21/2 LUG BFV W/NDA2 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA01F | UPC Code N/A 039923270252 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 3 | Description N/A LDL0000 3 LUG BFV W/NDA2 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA01H | UPC Code N/A 039923270269 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 4 | Description N/A LDL0000 4 LUG BFV W/NDA4 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA01J | UPC Code N/A 039923270276 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 5 | Description N/A LDL0000 5 LUG BFV W/NDA4 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA01K | UPC Code N/A 039923270283 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 6 | Description N/A LDL0000 6 LUG BFV W/NDA8-5 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA01L | UPC Code N/A 039923270290 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 8 | Description N/A LDL0000 8 LUG BFV W/NDA12-7 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA01M | UPC Code N/A 039923270306 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 10 | Description N/A LDL0000 10 LUG BFV W/NDA12-7 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA01N | UPC Code N/A 039923270313 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 12 | Description N/A LDL0000 12 LUG BFV W/NDA20 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA02D | UPC Code N/A 039923270320 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 | Description N/A LDL0000 2 LUG BFV W/NSR4 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA02E | UPC Code N/A 039923270337 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 1/2 | Description N/A LDL0000 21/2 LUG BFV W/NSR4 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA02F | UPC Code N/A 039923270344 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 3 | Description N/A LDL0000 3 LUG BFV W/NSR8-5 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA02H | UPC Code N/A 039923270351 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 4 | Description N/A LDL0000 4 LUG BFV W/NSR8-5 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA02J | UPC Code N/A 039923270368 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 5 | Description N/A LDL0000 5 LUG BFV W/NSR12-7 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA02K | UPC Code N/A 039923270375 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 6 | Description N/A LDL0000 6 LUG BFV W/NSR20 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA02L | UPC Code N/A 039923270382 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 8 | Description N/A LDL0000 8 LUG BFV W/NSR35 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA02M | UPC Code N/A 039923270399 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 10 | Description N/A LDL0000 10 LUG BFV W/NSR35 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLGA02N | UPC Code N/A 039923270405 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 12 | Description N/A LDL0000 12 LUG BFV W/NSR55-10 ACT | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG045D | UPC Code N/A 039923711359 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 | Description N/A LDL0000 2 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG045E | UPC Code N/A 039923711366 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 1/2 | Description N/A LDL0000 2 1/2 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG045F | UPC Code N/A 039923711373 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 3 | Description N/A LDL0000 3 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG045H | UPC Code N/A 039923711380 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 4 | Description N/A LDL0000 4 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG045J | UPC Code N/A 039923711397 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 5 | Description N/A LDL0000 5 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG045K | UPC Code N/A 039923711403 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 6 | Description N/A LDL0000 6 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG045L | UPC Code N/A 039923711410 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 8 | Description N/A LDL0000 8 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
1 2 
        
        
    

