 
						CAD/BIM eCatalog
                    Batch CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    LD-2022 - Butterfly Valve - Ductile Iron, Lug Type, 200 PSI
    Butterfly Valves
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The NIBCO® ductile iron lug butterfly valve provides ease of operation with quarter-turn (90 degrees) open to close. With the internal stem/disc geometric drive design, there is no need for pins or bolts that may create leak paths or turbulence in the waterway. An extended neck allows for insulation up to 2 inches. The unique molded-in EPDM seat liner with CF8M stainless steel disc & stem is recommended for most water applications. Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® butterfly valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical and industrial applications. NIBCO® butterfly valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty.
        
        
| Material Number | UPC Code | Connection Type | Valve Size | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NLG780D | UPC Code N/A 039923395917 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 | Description N/A LD20220 2 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM BS | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG780E | UPC Code N/A 039923395924 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 1/2 | Description N/A LD20220 21/2 LUG BFV200PSI SSDSC EPDM BS | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG780F | UPC Code N/A 039923395931 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 3 | Description N/A LD20220 3 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM BS | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG780H | UPC Code N/A 039923395948 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 4 | Description N/A LD20220 4 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM BS | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG780J | UPC Code N/A 039923395955 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 5 | Description N/A LD20220 5 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM BS | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG780K | UPC Code N/A 039923395962 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 6 | Description N/A LD20220 6 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM BS | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG780L | UPC Code N/A 039923395979 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 8 | Description N/A LD20220 8 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM BS | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG780M | UPC Code N/A 039923395986 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 10 | Description N/A LD20220 10 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM BS | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG780N | UPC Code N/A 039923396082 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 12 | Description N/A LD20220 12 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM BS | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG830D | UPC Code N/A 039923396099 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 | Description N/A LD20225 2 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDMGOP | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG830E | UPC Code N/A 039923396105 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 1/2 | Description N/A LD20225 21/2 LUG BFV200PSI SSDSC EPDMGOP | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG830F | UPC Code N/A 039923396112 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 3 | Description N/A LD20225 3 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDMGOP | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG830H | UPC Code N/A 039923396129 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 4 | Description N/A LD20225 4 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDMGOP | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG830J | UPC Code N/A 039923396136 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 5 | Description N/A LD20225 5 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDMGOP | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG830K | UPC Code N/A 039923396143 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 6 | Description N/A LD20225 6 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDMGOP | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG830L | UPC Code N/A 039923396150 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 8 | Description N/A LD20225 8 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDMGOP | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG830M | UPC Code N/A 039923396167 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 10 | Description N/A LD20225 10 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDMGOP | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG830N | UPC Code N/A 039923396174 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 12 | Description N/A LD20225 12 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDMGOP | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG781D | UPC Code N/A 039923396006 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 | Description N/A LD20223 2 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM LH | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG781E | UPC Code N/A 039923396013 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 1/2 | Description N/A LD20223 2 1/2 LUG BFV200PSI SSDSC EPDM LH | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG781F | UPC Code N/A 039923396020 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 3 | Description N/A LD20223 3 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM LH | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG781H | UPC Code N/A 039923396037 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 4 | Description N/A LD20223 4 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM LH | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG781J | UPC Code N/A 039923396044 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 5 | Description N/A LD20223 5 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM LH | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG781K | UPC Code N/A 039923396051 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 6 | Description N/A LD20223 6 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM LH | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG781L | UPC Code N/A 039923396068 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 8 | Description N/A LD20223 8 LUG BFV 200PSI SS DSC EPDM LH | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 


