
 
            | Material Number | UPC Code | Valve Size | Valve Operator | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NLH310D | N/A 039923714251 | N/A 2 | N/A Bare Stem / Bare Shaft | N/A WDL1220 2 WAFER BFV LOW TORQ BARE STEM | N/A Quarter-Turn | 
| NLH310E | N/A 039923714268 | N/A 2 1/2 | N/A Bare Stem / Bare Shaft | N/A WDL1220 21/2 WAFER BFV LOW TORQ BARE STM | N/A Quarter-Turn | 
| NLH310F | N/A 039923714275 | N/A 3 | N/A Bare Stem / Bare Shaft | N/A WDL1220 3 WAFER BFV LOW TORQ BARE STEM | N/A Quarter-Turn | 
| NLH310H | N/A 039923714282 | N/A 4 | N/A Bare Stem / Bare Shaft | N/A WDL1220 4 WAFER BFV LOW TORQ BARE STEM | N/A Quarter-Turn | 
| NLH310J | N/A 039923714299 | N/A 5 | N/A Bare Stem / Bare Shaft | N/A WDL1220 5 WAFER BFV LOW TORQ BARE STEM | N/A Quarter-Turn | 
| NLH310K | N/A 039923714305 | N/A 6 | N/A Bare Stem / Bare Shaft | N/A WDL1220 6 WAFER BFV LOW TORQ BARE STEM | N/A Quarter-Turn | 
| NLH310L | N/A 039923714312 | N/A 8 | N/A Bare Stem / Bare Shaft | N/A WDL1220 8 WAFER BFV LOW TORQ BARE STEM | N/A Quarter-Turn | 
| NLH310M | N/A 039923714329 | N/A 10 | N/A Bare Stem / Bare Shaft | N/A WDL1220 10 WAFER BFV LOW TORQ BARE STEM | N/A Quarter-Turn | 
| NLH310N | N/A 039923714336 | N/A 12 | N/A Bare Stem / Bare Shaft | N/A WDL1220 12 WAFER BFV LOW TORQ BARE STEM | N/A Quarter-Turn | 
