 
						CAD/BIM eCatalog
                    Batch CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    LD-L110 - Butterfly Valve - Ductile Iron, Lug Type, 100 PSI, Actuated
    Butterfly Valves
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The NIBCO® ductile iron butterfly valve features a unique molded-in Buna-N seat liner with ductile iron, electro nickel plated disc, recommended for most water applications. The internal stem/disc geometric drive design eliminates the need for pins or bolts that may create leak paths or turbulence in the waterway. An extended neck allows for insulation up to 2 inches. Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® butterfly valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical and industrial applications. NIBCO® butterfly valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty.
        
        
| Material Number | UPC Code | Connection Type | Valve Size | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NLG24PD | UPC Code N/A 039923713551 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 | Description N/A LDL1100 2 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG24PE | UPC Code N/A 039923713568 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 2 1/2 | Description N/A LDL1100 2 1/2 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG24PF | UPC Code N/A 039923713575 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 3 | Description N/A LDL1100 3 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG24PH | UPC Code N/A 039923713582 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 4 | Description N/A LDL1100 4 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG24PJ | UPC Code N/A 039923713599 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 5 | Description N/A LDL1100 5 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG24PK | UPC Code N/A 039923713605 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 6 | Description N/A LDL1100 6 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG24PL | UPC Code N/A 039923713612 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 8 | Description N/A LDL1100 8 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG24PM | UPC Code N/A 039923713629 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 10 | Description N/A LDL1100 10 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 
| NLG24PN | UPC Code N/A 039923713636 | Connection Type N/A L - Lug | Valve Size N/A 12 | Description N/A LDL1100 12 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM DI | Turns/Operation N/A Quarter-Turn | 


