
CAD/BIM eCatalog
Batch CAD Cart (0)
▾
WD-3510 - Butterfly Valve - Ductile Iron, Fire Protection, UL Listed
Butterfly Valves
The NIBCO® ductile iron butterfly valve is designed specifically to meet the rigorous requirements of automatic sprinkler systems. The unique EPDM molded-in seat liner with ductile iron disc provides bubble-tight shutoff at rated pressure. With the internal stem/disc geometric drive design there is no need for pins or bolts that may create leak paths or turbulence in the waterway. An extended neck allows for insulation up to 2 inches. Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® butterfly valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical and fire protection systems. NIBCO® butterfly valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty.
1 2
Material Number |
UPC Code |
Valve Size |
Connection Type |
Description |
Turns/Operation |
---|---|---|---|---|---|
NLH802N | UPC Code N/A 039923733030 | Valve Size N/A 12 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35108WP 12 UL/FM BFV W/WALL POST W/SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH804D | UPC Code N/A | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35108GP 2 UL/FM BFV W/GRND POST W/SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH804E | UPC Code N/A | Valve Size N/A 2 1/2 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35108GP 2-1/2 UL/FM BFV GRND POST W/SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH804F | UPC Code N/A 039923768711 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35108GP 3 UL/FM BFV W/GRND POST W/SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH804H | UPC Code N/A 039923768728 | Valve Size N/A 4 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35108GP 4 UL/FM/ BFV W/GRND POST W/SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH804K | UPC Code N/A 039923768742 | Valve Size N/A 6 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35108GP 6 UL/FM BFV W/GRND POST W/SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH804L | UPC Code N/A 039923768759 | Valve Size N/A 8 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35108GP 8 UL/FM BFV W/GRND POST W/SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH804M | UPC Code N/A 039923768766 | Valve Size N/A 10 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35108GP 10 UL/FM BFV W/GRND POST W/SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH804N | UPC Code N/A | Valve Size N/A 12 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35108GP 12 UL/FM BFV W/GRND POST W/SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80ID | UPC Code N/A 039923732354 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104WP 2 UL/FM BFV W/WALL POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80IF | UPC Code N/A 039923732378 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104WP 3 UL/FM BFV W/WALL POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80IH | UPC Code N/A 039923732385 | Valve Size N/A 4 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104WP 4 UL/FM BFV WALL POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80IK | UPC Code N/A 039923732408 | Valve Size N/A 6 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104WP 6 UL/FM BFV W/WALL POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80IL | UPC Code N/A 039923732415 | Valve Size N/A 8 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104WP 8 UL/FM BFV W/WALL POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80IM | UPC Code N/A 039923732422 | Valve Size N/A 10 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104WP 10 UL/FM BFV WALL POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80IN | UPC Code N/A 039923732439 | Valve Size N/A 12 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104WP 12 UL/FM BFV W/WALL POST | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80JD | UPC Code N/A 039923732156 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104GP 2 UL/FM BFV W/GRND POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80JF | UPC Code N/A 039923732170 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104GP 3 UL/FM BFV W/GRND POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80JH | UPC Code N/A 039923732187 | Valve Size N/A 4 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104GP 4 UL/FM/ BFV W/GRD POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80JK | UPC Code N/A 039923732200 | Valve Size N/A 6 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104GP 6 UL/FM BFV W/GRND POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80JL | UPC Code N/A 039923732217 | Valve Size N/A 8 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104GP 8 UL/FM BFV W/GRND POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80JM | UPC Code N/A 039923732224 | Valve Size N/A 10 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104GP 10 UL/FM BFV GRND POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
NLH80JN | UPC Code N/A 039923732231 | Valve Size N/A 12 | Connection Type N/A W -- Wafer | Description N/A WD35104GP 12 UL/FM BFV GRND POST W/O SW | Turns/Operation N/A Quarter-Turn |
1 2