 
						CAD/BIM eCatalog
                    Batch CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    S-211-Y - Globe Valve - Bronze, PTFE Disc, Solder Ends
    Globe & Angle Valves
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The NIBCO® bronze globe valve is recommended for bi-directional service in commercial and industrial applications, including hot and cold water, HVAC, steam, compressed air, gas and other general utility services. Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® globe valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical and industrial applications. NIBCO® globe valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty.
        
        
1 2 
        
        
    | Material Number | UPC Code | Valve Size | Connection Type | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NJ2K002 | UPC Code N/A 039923624406 | Valve Size N/A 1/8 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 1/8 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K004 | UPC Code N/A 039923624413 | Valve Size N/A 1/4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 1/4 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K005 | UPC Code N/A 039923624420 | Valve Size N/A 3/8 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 3/8 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K006 | UPC Code N/A 039923624437 | Valve Size N/A 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 1/2 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K008 | UPC Code N/A 039923624444 | Valve Size N/A 3/4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 3/4 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K00A | UPC Code N/A 039923624451 | Valve Size N/A 1 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 1 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K00B | UPC Code N/A 039923624468 | Valve Size N/A 1 1/4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 1 1/4 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K00C | UPC Code N/A 039923624475 | Valve Size N/A 1 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 1 1/2 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K00D | UPC Code N/A 039923624482 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 2 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K00E | UPC Code N/A 039923624499 | Valve Size N/A 2 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 2-1/2 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K00F | UPC Code N/A 039923624505 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211Y 3 CXC 125# GLOBE W/PTFE | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K0T6 | UPC Code N/A 039923625441 | Valve Size N/A 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YSTP 1/2 GLOBE W/PTFE PACK | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K0T8 | UPC Code N/A 039923625458 | Valve Size N/A 3/4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YSTP 3/4 GLOBE W/PTFE PACK | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K0TC | UPC Code N/A 039923625489 | Valve Size N/A 1 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YSTP 1 1/2 GLOBE W/PTFE PACK | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2K10B | UPC Code N/A 039923627087 | Valve Size N/A 1 1/4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YD 1 1/4 GLOBE W/DRAIN | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2KF05 | UPC Code N/A 039923626486 | Valve Size N/A 3/8 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YLS 3/8 GLOBE W/LOCKSHIELD | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2KF06 | UPC Code N/A 039923626493 | Valve Size N/A 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YLS 1/2 GLOBE W/LOCKSHIELD | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2KF08 | UPC Code N/A 039923626509 | Valve Size N/A 3/4 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YLS 3/4 GLOBE W/LOCKSHIELD | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2KF0A | UPC Code N/A 039923626516 | Valve Size N/A 1 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YLS 1 GLOBE W/LOCKSHIELD | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2KF0C | UPC Code N/A 039923626530 | Valve Size N/A 1 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YLS 1 1/2 GLOBE W/LOCKSHIELD | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2KF0D | UPC Code N/A 039923626547 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YLS 2 GLOBE W/LOCKSHIELD | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2KF0F | UPC Code N/A 039923626561 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YLS 3 GLOBE W/LOCKSHIELD | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2KW06 | UPC Code N/A 039923625014 | Valve Size N/A 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YX 1/2 CLEAN FOR OXYGEN | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2KW0A | UPC Code N/A 039923625038 | Valve Size N/A 1 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YX 1 CLEAN FOR OXYGEN | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
| NJ2KW0C | UPC Code N/A 039923625052 | Valve Size N/A 1 1/2 | Connection Type N/A S -- Female Solder Cup | Description N/A S211YX 1 1/2 CLEAN FOR OXYGEN | Turns/Operation N/A Multi-Turn | 
1 2 
        
        
    

