 
						CAD/BIM eCatalog
                    Batch CAD Cart (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    T-111 - Gate Valve - Bronze, Rising Stem, Threaded
    Gate Valves
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            The NIBCO® bronze gate valve may be used in commercial and industrial applications, including hot and cold water, HVAC, steam, compressed air, gas and other general utility services. Please refer to NIBCO technical data sheets, chemical resistance guides and catalogs for engineering and installation information. Choose NIBCO® gate valves for the most specified, versatile and economical valve option in commercial, mechanical and industrial applications. NIBCO® gate valves are backed by the NIBCO 5-year 125% limited warranty.
        
        
1 2 
        
        
    | Material Number | UPC Code | Valve Size | Connection Type | Description | Valve Operator | 
|---|---|---|---|---|---|
| NL05004 | UPC Code N/A 039923611727 | Valve Size N/A 1/4 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111 1/4 THD 125# RS GATE BRZ | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL05005 | UPC Code N/A 039923611734 | Valve Size N/A 3/8 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111 3/8 THD 125# RS GATE BRZ | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL05006 | UPC Code N/A 039923611741 | Valve Size N/A 1/2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111 1/2 THD 125# RS GATE BRZ | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL05008 | UPC Code N/A 039923611758 | Valve Size N/A 3/4 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111 3/4 THD 125# RS GATE BRZ | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL0500A | UPC Code N/A 039923611765 | Valve Size N/A 1 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111 1 THD 125# RS GATE BRZ | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL0500B | UPC Code N/A 039923611772 | Valve Size N/A 1 1/4 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111 1 1/4 THD 125# RS GATE BRZ | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL0500C | UPC Code N/A 039923611789 | Valve Size N/A 1 1/2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111 1 1/2 THD 125# RS GATE BRZ | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL0500D | UPC Code N/A 039923611796 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111 2 THD 125# RS GATE BRZ | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL0500E | UPC Code N/A 039923611802 | Valve Size N/A 2 1/2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111 2-1/2 THD 125# RS GATE BRZ | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL0500F | UPC Code N/A 039923611819 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111 3 THD 125# RS GATE BRZ | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL050T6 | UPC Code N/A 039923612588 | Valve Size N/A 1/2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111STP 1/2 GATE W/SOLID PTFE PACK | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL050T8 | UPC Code N/A 039923612595 | Valve Size N/A 3/4 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111STP 3/4 GATE W/SOLID PTFE PACK | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL050TA | UPC Code N/A 039923612601 | Valve Size N/A 1 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111STP 1 GATE W/SOLID PTFE PACK | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL050TC | UPC Code N/A 039923612625 | Valve Size N/A 1 1/2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111STP 1 1/2 GATE W/SOLID PTFE PACK | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL050TD | UPC Code N/A 039923612632 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111STP 2 GATE W/SOLID PTFE PACK | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL050TF | UPC Code N/A 039923612649 | Valve Size N/A 3 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111STP 3 GATE W/SOLID PTFE PACK | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL05106 | UPC Code N/A 039923613844 | Valve Size N/A 1/2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111D 1/2 GATE W/DRAIN | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL05108 | UPC Code N/A 039923613851 | Valve Size N/A 3/4 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111D 3/4 GATE W/DRAIN | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL0510A | UPC Code N/A 039923613868 | Valve Size N/A 1 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111D 1 GATE W/DRAIN | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL0510B | UPC Code N/A 039923613875 | Valve Size N/A 1 1/4 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111D 1 1/4 GATE W/DRAIN | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL0510C | UPC Code N/A 039923613882 | Valve Size N/A 1 1/2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111D 1 1/2 GATE W/DRAIN | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL0510D | UPC Code N/A 039923613899 | Valve Size N/A 2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111D 2 GATE W/DRAIN | Valve Operator N/A Standard Handwheel | 
| NL05206 | UPC Code N/A 039923612922 | Valve Size N/A 1/2 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111BHW 1/2 GATE W/BRZE HW | Valve Operator N/A Bronze Handwheel | 
| NL05208 | UPC Code N/A 039923612939 | Valve Size N/A 3/4 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111BHW 3/4 GATE W/BRZE HW | Valve Operator N/A Bronze Handwheel | 
| NL0520A | UPC Code N/A 039923612946 | Valve Size N/A 1 | Connection Type N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | Description N/A T111BHW 1 GATE W/BRZE HW | Valve Operator N/A Bronze Handwheel | 
1 2 
        
        
    

