
| UPC Code | N/A 039923686503 | 
| Type | N/A Ball Valve | 
| Connection Type | N/A S -- Female Solder Cup | 
| Valve Size | N/A 2 | 
| Seal Material | N/A PTFE | 
| Seat Material | N/A PTFE | 
| Stem Material | N/A Silicon Bronze | 
| Body Material | N/A Bronze | 
| Valve Operator | N/A CS Standard Lever Handle | 
| Description | N/A S595Y 2 CXC 600# FP BV 3-PC | 
| eClass Classification | N/A Bronze Ball Valves | 
| Turns/Operation | N/A Quarter-Turn | 
| Weight | N/A 9.868 lb | 
