
| UPC Code | N/A 039923767318 | 
| Type | N/A Butterfly Valve | 
| Connection Type | N/A G - Grooved | 
| Seat Material | N/A Polymid | 
| Valve Size | N/A 76 | 
| Material | N/A DI Ductile Iron | 
| Disc Material | N/A EPDM Coated Ductile Iron | 
| Valve Operator | N/A Lever-Lock Handle | 
| Description | N/A GD47653 76MM DN65 GRV BFV L/LK HNDL DI | 
| eClass Classification | N/A Ductile Iron Butterfly Valves | 
| All Type of Item | N/A Valve | 
| Turns/Operation | N/A Quarter-Turn | 
| Weight | N/A 0 kg8.681 lb | 
