
 
            | Material Number | UPC Code | Valve Size | Connection Type | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NL740X4 | N/A 039923374615 | N/A 1/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A T413Y-LF 1/4 THD 200 CWP CHK PTFE DISC | N/A Non-Manual | 
| NL740X5 | N/A 039923374639 | N/A 3/8 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A T413Y-LF 3/8 THD 200 CWP CHK PTFE DISC | N/A Non-Manual | 
| NL740X6 | N/A 039923309990 | N/A 1/2 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A T413Y-LF 1/2 THD 200 CWP CHK PTFE DISC | N/A Non-Manual | 
| NL740X8 | N/A 039923310002 | N/A 3/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A T413Y-LF 3/4 THD 200 CWP CHK PTFE DISC | N/A Non-Manual | 
| NL740XA | N/A 039923310019 | N/A 1 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A T413Y-LF 1 THD 200 CWP CHECK PTFE DISC | N/A Non-Manual | 
| NL740XB | N/A 039923310026 | N/A 1 1/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A T413Y-LF 11/4 THD 200 CWP CHK PTFE DISC | N/A Non-Manual | 
| NL740XC | N/A 039923310033 | N/A 1 1/2 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A T413Y-LF 11/2 THD 200 CWP CHK PTFE DISC | N/A Non-Manual | 
| NL740XD | N/A 039923310040 | N/A 2 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A T413Y-LF 2 THD 200 CWP CHECK PTFE DISC | N/A Non-Manual | 
