
 
            | Material Number | UPC Code | Valve Size | Connection Type | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NL94T04 | N/A 039923678393 | N/A 1/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR25LL 1/4 THD RP BV 2PT MTG LL CS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T05 | N/A 039923678409 | N/A 3/8 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR25LL 3/8 THD RP BV 2PT MTG LL CS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T06 | N/A 039923678416 | N/A 1/2 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR25LL 1/2 THD RP BV 2PT MTG LL CS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T08 | N/A 039923678423 | N/A 3/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR25LL 3/4 THD RP BV 2PT MTG LL CS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T0A | N/A 039923678430 | N/A 1 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR25LL 1 THD RP BV 2PT MTG LL CS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T0B | N/A 039923678447 | N/A 1 1/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR25LL 11/4THD RP BV 2PT MTG LL CS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T0C | N/A 039923678454 | N/A 1 1/2 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR25LL 1 1/2THD RP BV 2PT MTG LL CS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T0D | N/A 039923678461 | N/A 2 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR25LL 2 THD RP BV 2PT MTG LL CS | N/A Quarter-Turn | 
