
 
            | Material Number | UPC Code | Valve Size | Connection Type | Description | Turns/Operation | 
|---|---|---|---|---|---|
| NL94T54 | N/A 039923792907 | N/A 1/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR66LL 1/4 THD RP BV 2PT MTG LL SS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T55 | N/A 039923792914 | N/A 3/8 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR66LL 3/8 THD RP BV 2PT MTG LL SS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T56 | N/A 039923792921 | N/A 1/2 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR66LL 1/2 THD RP BV 2PT MTG LL SS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T58 | N/A 039923792945 | N/A 3/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR66LL 3/4 THD RP BV 2PT MTG LL SS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T5A | N/A 039923792952 | N/A 1 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR66LL 1 THD RP BV 2PT MTG LL SS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T5B | N/A 039923792969 | N/A 1 1/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR66LL 11/4THD RP BV 2PT MTG LL SS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T5C | N/A 039923792976 | N/A 1 1/2 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR66LL 1 1/2THD RP BV 2PT MTG LL SS | N/A Quarter-Turn | 
| NL94T5D | N/A 039923792983 | N/A 2 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A TC580CSR66LL 2 THD RP BV 2PT MTG LL SS | N/A Quarter-Turn | 
