
 
            | Material Number | UPC Code | Valve Size | Valve End Connection Type | Valve Operator | Description | 
|---|---|---|---|---|---|
| NL95XZ4 | N/A 039923398123 | N/A 1/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A Spring Return Handle | N/A T585S6R66SR 1/4 THD FP BV 2PT MTG SR SS | 
| NL95XZ5 | N/A 039923398130 | N/A 3/8 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A Spring Return Handle | N/A T585S6R66SR 3/8 THD FP BV 2PT MTG SR SS | 
| NL95XZ6 | N/A 039923398147 | N/A 1/2 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A Spring Return Handle | N/A T585S6R66SR 1/2 THD FP BV 2PT MTG SR SS | 
| NL95XZ8 | N/A 039923398154 | N/A 3/4 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A Spring Return Handle | N/A T585S6R66SR 3/4 THD FP BV 2PT MTG SR SS | 
| NL95XZA | N/A 039923398161 | N/A 1 | N/A T -- Female NPT Thread (FIPT) | N/A Spring Return Handle | N/A T585S6R66SR 1 THD FP BV 2PT MTG SR SS | 
